전라북도내 MG새마을금고별 금리 및 연락처
[1] 전주시.완주군ㅣ[2] 남원시.진안.무주.장수.임실.순창군ㅣ[3] 정읍시.고창.부안군.군산시ㅣ[4] 익산.김제시
| 순번 | 금고명 | 금고코드 | 분류 | 주소 | 전화번호 | 금리조회 | 
| 02 | 인화 | 5123 | 지역 | 전북 익산시 평동로11길 9 | 063-841-9867 | |
| 03 | 익산서부 | 5125 | 지역 | 전북 익산시 배산로4길 9-23 | 063-854-4393 | |
| 04 | 신익산 | 5128 | 지역 | 전북 익산시 황등면 황등로 162-1 | 063-856-4531 | |
| 05 | 익산중앙 | 5134 | 지역 | 전북 익산시 익산대로20길 9 | 063-841-5313 | |
| 06 | 원광 | 5135 | 지역 | 전북 익산시 중앙로 43 | 063-841-6511 | |
| 07 | 북부 | 5136 | 지역 | 전북 익산시 인북로 250 | 063-852-2272 | 
| 순번 | 금고명 | 금고코드 | 분류 | 주소 | 전화번호 | 금리조회 | 
| 01 | 김제하나 | 5138 | 지역 | 전북 김제시 서낭당길 36 | 063-545-2960 | |
| 02 | 만경 | 5140 | 지역 | 전북 김제시 만경읍 만경4길 48 | 063-542-6082 | |
| 03 | 지평선 | 5141 | 지역 | 전북 김제시 금산면 모악로 11 | 063-543-0808 | |
| 04 | 새만금 | 5144 | 지역 | 전북 김제시 검산택지4길 45 | 063-547-3939 | 
